1. BRL Outros

  2. -70097.90

    1. -110301.46

      1. -70299.86 -70299.86

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 14591.74

      1. 13182.59 13182.59

      2. 1409.15 1409.15

    3. 15763.97

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 400.00 400.00

      5. -31.00 -31.00

      6. 4825.41 4825.41

      7. -1200.00 -1200.00

      8. 30248.38 30248.38

      9. -40496.66 -40496.66

      10. -68130.76 -68130.76

      11. 13070.98 13070.98

      12. -1290.00 -1290.00

      13. -0.00 -0.00

      14. 25629.00 25629.00

      15. 36063.26 36063.26

      16. 1112.00 1112.00

      17. 1720.09 1720.09

      18. 12971.59 12971.59

    4. 9847.86

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 9847.87 9847.87

  3. -17826.13

    1. -17826.13

      1. -11976.93 -11976.93

      2. -3849.20 -3849.20

      3. -2000.00 -2000.00

  4. 10065.25

    1. 5297.29

      1. 250.00 250.00

      2. 1888.81 1888.81

      3. 776.44 776.44

      4. 2060.00 2060.00

      5. 152.60 152.60

      6. 169.44

        1. 169.44 169.44

    2. 1440.85

      1. 1440.85 1440.85

    3. 3327.11

      1. 220.70 220.70

      2. 1890.00 1890.00

      3. 688.00 688.00

      4. 528.41 528.41

  5. 77858.78

    1. -154232.56

      1. -154232.56 -154232.56

    2. 232091.34

      1. 232091.34 232091.34