1. BRL Outros

  2. -1765538.33

    1. -4537.63

      1. -3267.63 -3267.63

      2. -270.00 -270.00

      3. -1000.00 -1000.00

    2. -19223.81

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -6041.22 -6041.22

    3. -1672735.72

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -554.81 -554.81

      5. -400.00 -400.00

      6. -2811.00 -2811.00

      7. -1600.00 -1600.00

      8. -6450.00 -6450.00

      9. -273482.56 -273482.56

      10. -508386.01 -508386.01

      11. -204315.49 -204315.49

      12. -265420.32 -265420.32

      13. -7050.00 -7050.00

      14. -30587.05 -30587.05

      15. -34636.05 -34636.05

      16. -16404.00 -16404.00

      17. -72386.44 -72386.44

      18. -78324.09 -78324.09

      19. -49950.29 -49950.29

      20. -37274.74 -37274.74

      21. -7794.80 -7794.80

      22. -2000.00 -2000.00

      23. -67818.90 -67818.90

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1507344.31

    1. 84016.84

      1. 12710.12 12710.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 39412.67 39412.67

      4. 10131.46 10131.46

      5. 4060.00 4060.00

      6. 1607.25 1607.25

      7. 2290.00 2290.00

      8. 10805.34

        1. 10805.34 10805.34

    2. 6041.22

      1. 6041.22 6041.22

    3. 1255932.21

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1600.00 1600.00

      6. 1554.59 1554.59

      7. 1200.00 1200.00

      8. 69161.11 69161.11

      9. 432764.22 432764.22

      10. 141635.94 141635.94

      11. 307779.62 307779.62

      12. -801.53 -801.53

      13. 14795.37 14795.37

      14. 26579.43 26579.43

      15. 3000.00 3000.00

      16. 13831.77 13831.77

      17. 61397.05 61397.05

      18. 53365.81 53365.81

      19. 45069.29 45069.29

      20. 23515.87 23515.87

      21. 7388.71 7388.71

      22. 45035.48 45035.48

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -258194.02 -258194.02