1. BRL Outros

  2. -1185519.82

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -1116144.65

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -2811.00 -2811.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508386.01 -508386.01

      9. -120989.20 -120989.20

      10. -21627.38 -21627.38

      11. -16404.00 -16404.00

      12. -72386.44 -72386.44

      13. -78324.09 -78324.09

      14. -7794.80 -7794.80

      15. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1048223.37

    1. 61175.98

      1. 9960.12 9960.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 27526.77 27526.77

      4. 7703.14 7703.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 1890.00 1890.00

      8. 8646.62

        1. 8646.62 8646.62

    2. 825693.35

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1554.59 1554.59

      6. 1200.00 1200.00

      7. 69161.11 69161.11

      8. 432764.22 432764.22

      9. 141635.94 141635.94

      10. 21760.00 21760.00

      11. 14795.37 14795.37

      12. 13831.77 13831.77

      13. 61397.05 61397.05

      14. 53145.11 53145.11

      15. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -137296.45 -137296.45