1. BRL Outros

  2. -1831014.58

    1. -6492.21

      1. -5222.21 -5222.21

      2. -270.00 -270.00

      3. -1000.00 -1000.00

    2. -19223.81

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -6041.22 -6041.22

    3. -1736257.39

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -700.00 -700.00

      5. -554.81 -554.81

      6. -5495.00 -5495.00

      7. -400.00 -400.00

      8. -2811.00 -2811.00

      9. -1600.00 -1600.00

      10. -6450.00 -6450.00

      11. -273482.56 -273482.56

      12. -508386.01 -508386.01

      13. -204315.49 -204315.49

      14. -266284.32 -266284.32

      15. -34012.67 -34012.67

      16. -30587.05 -30587.05

      17. -34636.05 -34636.05

      18. -16404.00 -16404.00

      19. -72386.44 -72386.44

      20. -78324.09 -78324.09

      21. -49950.29 -49950.29

      22. -29500.00 -29500.00

      23. -37274.74 -37274.74

      24. -7794.80 -7794.80

      25. -2000.00 -2000.00

      26. -67818.90 -67818.90

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1573543.13

    1. 90774.15

      1. 13740.12 13740.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 42016.32 42016.32

      4. 12121.44 12121.44

      5. 4060.00 4060.00

      6. 1607.25 1607.25

      7. 2777.66 2777.66

      8. 11451.36

        1. 11451.36 11451.36

    2. 6041.22

      1. 6041.22 6041.22

    3. 1315373.72

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 5230.90 5230.90

      5. 2842.00 2842.00

      6. 1600.00 1600.00

      7. 1554.59 1554.59

      8. 1200.00 1200.00

      9. 69161.11 69161.11

      10. 432764.22 432764.22

      11. 141635.94 141635.94

      12. 328743.81 328743.81

      13. 3000.00 3000.00

      14. 26444.89 26444.89

      15. 14795.37 14795.37

      16. 26579.43 26579.43

      17. 3000.00 3000.00

      18. 13831.77 13831.77

      19. 61397.05 61397.05

      20. 53365.81 53365.81

      21. 45069.29 45069.29

      22. 3000.00 3000.00

      23. 23515.87 23515.87

      24. 7388.71 7388.71

      25. 45035.48 45035.48

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -257471.45 -257471.45