1. BRL Outros

  2. -1334.03

    1. -83355.51

      1. -43353.90 -43353.90

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 15813.84

      1. 13182.59 13182.59

      2. 2631.25 2631.25

    3. 39111.29

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 499.33 499.33

      5. 400.00 400.00

      6. -31.00 -31.00

      7. 4825.41 4825.41

      8. -1200.00 -1200.00

      9. 30248.38 30248.38

      10. 0.00 0.00

      11. -89890.76 -89890.76

      12. 13070.98 13070.98

      13. 5160.00 5160.00

      14. -0.00 -0.00

      15. 25629.00 25629.00

      16. 15148.52 15148.52

      17. 5531.40 5531.40

      18. 1720.09 1720.09

      19. 27128.26 27128.26

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  1. BRL Outros

  1. BRL Outros

  2. 1334.03

    1. -230757.31

      1. -230757.31 -230757.31

    2. 232091.34

      1. 232091.34 232091.34