1. Jun 2024

  2. -70097.90 BRL

    1. -110301.46 BRL

      1. -70299.86 BRL -70299.86 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 14591.74 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. 1409.15 BRL 1409.15 BRL

    3. 15763.97 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 400.00 BRL 400.00 BRL

      5. -31.00 BRL -31.00 BRL

      6. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      7. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      8. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      9. -40496.66 BRL -40496.66 BRL

      10. -68130.76 BRL -68130.76 BRL

      11. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      12. -1290.00 BRL -1290.00 BRL

      13. -0.00 BRL -0.00 BRL

      14. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      15. 36063.26 BRL 36063.26 BRL

      16. 1112.00 BRL 1112.00 BRL

      17. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      18. 12971.59 BRL 12971.59 BRL

    4. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL