1. BRL Outros

  2. 55735.73

    1. -51660.45

      1. -11658.84 -11658.84

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 13013.47

      1. 13182.59 13182.59

      2. -169.12 -169.12

    3. 67286.36

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 499.33 499.33

      5. 4195.00 4195.00

      6. 400.00 400.00

      7. -31.00 -31.00

      8. -100.00 -100.00

      9. 4825.41 4825.41

      10. -1200.00 -1200.00

      11. 30248.38 30248.38

      12. 0.00 0.00

      13. -89865.52 -89865.52

      14. -3000.00 -3000.00

      15. 26763.10 26763.10

      16. 13070.98 13070.98

      17. 4593.02 4593.02

      18. -3000.00 -3000.00

      19. -0.00 -0.00

      20. 25629.00 25629.00

      21. -114.03 -114.03

      22. 26550.00 26550.00

      23. 10031.40 10031.40

      24. 1720.09 1720.09

      25. 15199.53 15199.53

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  3. -1692.09

    1. -121.29

      1. -121.29 -121.29

    2. -1570.80

      1. -1570.80 -1570.80

  4. 4757.83

    1. 2802.52

      1. 250.00 250.00

      2. 1636.41 1636.41

      3. 220.97 220.97

      4. 487.66 487.66

      5. 207.48

        1. 207.48 207.48

    2. 1955.31

      1. 1300.00 1300.00

      2. 340.00 340.00

      3. 315.31 315.31

  5. -58801.47

    1. -289620.56

      1. -289620.56 -289620.56

    2. 230819.09

      1. 230819.09 230819.09