1. BRL Outros

  2. 26708.53

    1. -54180.28

      1. -14178.66 -14178.66

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 13013.47

      1. 13182.59 13182.59

      2. -169.12 -169.12

    3. 40778.98

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 499.33 499.33

      5. 400.00 400.00

      6. -31.00 -31.00

      7. -100.00 -100.00

      8. 4825.41 4825.41

      9. -1200.00 -1200.00

      10. 30248.38 30248.38

      11. 0.00 0.00

      12. -68901.33 -68901.33

      13. 7036.53 7036.53

      14. 13070.98 13070.98

      15. 4593.02 4593.02

      16. -3000.00 -3000.00

      17. -0.00 -0.00

      18. 25629.00 25629.00

      19. -114.03 -114.03

      20. 10031.40 10031.40

      21. 1720.09 1720.09

      22. 15199.53 15199.53

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  3. -8317.07

    1. -1317.07

      1. -1317.07 -1317.07

    2. -7000.00

      1. -7000.00 -7000.00

  4. 7364.98

    1. 1284.19

      1. 250.00 250.00

      2. 102.13 102.13

      3. 768.00 768.00

      4. 164.06

        1. 164.06 164.06

    2. 6080.79

      1. 2656.32 2656.32

      2. 298.47 298.47

      3. 3000.00 3000.00

      4. 126.00 126.00

  5. -25756.44

    1. -257241.93

      1. -257241.93 -257241.93

    2. 231485.49

      1. 231485.49 231485.49