1. BRL Outros

  2. 25150.59

    1. -55519.00

      1. -15517.40 -15517.40

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 13013.47

      1. 13182.59 13182.59

      2. -169.12 -169.12

    3. 40559.77

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 499.33 499.33

      5. 400.00 400.00

      6. -31.00 -31.00

      7. -100.00 -100.00

      8. 4825.41 4825.41

      9. -1200.00 -1200.00

      10. 30248.38 30248.38

      11. 0.00 0.00

      12. -72545.01 -72545.01

      13. 7335.00 7335.00

      14. 13070.98 13070.98

      15. 4593.02 4593.02

      16. -0.00 -0.00

      17. 25629.00 25629.00

      18. 11.97 11.97

      19. 10031.40 10031.40

      20. 1720.09 1720.09

      21. 15199.53 15199.53

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  3. -236620.40

    1. -790.96

      1. -790.96 -790.96

    2. -235829.44

      1. -1000.00 -1000.00

      2. -210893.39 -210893.39

      3. -23936.05 -23936.05

  4. 149037.66

    1. 4514.03

      1. 250.00 250.00

      2. 3353.85 3353.85

      3. 218.23 218.23

      4. 400.00 400.00

      5. 291.95

        1. 291.95 291.95

    2. 322.67

      1. 322.67 322.67

    3. 144200.96

      1. 1600.00 1600.00

      2. 142870.80 142870.80

      3. -1100.00 -1100.00

      4. 544.87 544.87

      5. 285.29 285.29

  5. 62432.15

    1. -169659.19

      1. -169659.19 -169659.19

    2. 232091.34

      1. 232091.34 232091.34