1. BRL Outros

  2. -1334.03

    1. -83355.51

      1. -43353.90 -43353.90

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 15813.84

      1. 13182.59 13182.59

      2. 2631.25 2631.25

    3. 39111.29

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 499.33 499.33

      5. 400.00 400.00

      6. -31.00 -31.00

      7. 4825.41 4825.41

      8. -1200.00 -1200.00

      9. 30248.38 30248.38

      10. 0.00 0.00

      11. -89890.76 -89890.76

      12. 13070.98 13070.98

      13. 5160.00 5160.00

      14. -0.00 -0.00

      15. 25629.00 25629.00

      16. 15148.52 15148.52

      17. 5531.40 5531.40

      18. 1720.09 1720.09

      19. 27128.26 27128.26

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  3. -148884.31

    1. -1691.22

      1. -1691.22 -1691.22

    2. -147193.09

      1. -554.81 -554.81

      2. -83326.29 -83326.29

      3. -8600.00 -8600.00

      4. -7780.00 -7780.00

      5. -30274.74 -30274.74

      6. -16657.25 -16657.25

  4. 80120.44

    1. 5190.98

      1. 250.00 250.00

      2. 4272.58 4272.58

      3. 487.54 487.54

      4. 180.86

        1. 180.86 180.86

    2. 300.00

      1. 300.00 300.00

    3. 74629.46

      1. 21760.00 21760.00

      2. 1290.00 1290.00

      3. 27916.74 27916.74

      4. 22827.87 22827.87

      5. 834.85 834.85

  5. 70097.90

    1. -161993.44

      1. -161993.44 -161993.44

    2. 232091.34

      1. 232091.34 232091.34