1. BRL Outros

  2. -108506.20

    1. -130337.33

      1. -90335.72 -90335.72

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 11983.28

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 400.00 400.00

      5. 500.00 500.00

      6. 4825.41 4825.41

      7. -1200.00 -1200.00

      8. 30050.38 30050.38

      9. -54444.06 -54444.06

      10. -1657.87 -1657.87

      11. -0.00 -0.00

      12. 30917.64 30917.64

      13. 1720.09 1720.09

    3. 9847.86

      1. -0.00 -0.00

      2. 9847.86 9847.86

  3. -1097909.62

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -1028534.45

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -500.00 -500.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508166.01 -508166.01

      9. -44910.00 -44910.00

      10. -12627.38 -12627.38

      11. -16404.00 -16404.00

      12. -72386.44 -72386.44

      13. -78324.09 -78324.09

      14. -7794.80 -7794.80

      15. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 959540.46

    1. 58121.75

      1. 9360.12 9360.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 26428.52 26428.52

      4. 7047.14 7047.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 1890.00 1890.00

      8. 7946.64

        1. 7946.64 7946.64

    2. 740064.67

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 1554.59 1554.59

      5. 1200.00 1200.00

      6. 69161.11 69161.11

      7. 432764.22 432764.22

      8. 87112.06 87112.06

      9. 13360.51 13360.51

      10. 13831.77 13831.77

      11. 61397.05 61397.05

      12. 48077.17 48077.17

      13. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36