1. BRL Outros

  2. -97133.89

    1. -139719.01

      1. -99717.40 -99717.40

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 32737.26

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 3159.60 3159.60

      4. 400.00 400.00

      5. 4825.41 4825.41

      6. -1200.00 -1200.00

      7. 26071.06 26071.06

      8. -17147.00 -17147.00

      9. 2820.00 2820.00

      10. -0.00 -0.00

      11. 12028.74 12028.74

      12. 1720.09 1720.09

    3. 9847.86

      1. -0.00 -0.00

      2. 9847.86 9847.86

  3. -978876.69

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -909501.52

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -6450.00 -6450.00

      6. -273482.56 -273482.56

      7. -503744.55 -503744.55

      8. -250.00 -250.00

      9. -3500.00 -3500.00

      10. -16404.00 -16404.00

      11. -72386.44 -72386.44

      12. -18000.00 -18000.00

      13. -7794.80 -7794.80

      14. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 829135.22

    1. 52108.13

      1. 8960.12 8960.12

      2. 1500.00 1500.00

      3. 24815.96 24815.96

      4. 7047.14 7047.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 810.00 810.00

      8. 6525.58

        1. 6525.58 6525.58

    2. 615673.05

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 1554.59 1554.59

      4. 1200.00 1200.00

      5. 69161.11 69161.11

      6. 432764.22 432764.22

      7. 13221.00 13221.00

      8. 680.00 680.00

      9. 13831.77 13831.77

      10. 61397.05 61397.05

      11. 12604.39 12604.39

      12. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36