1. BRL Outros

  2. -94230.42

    1. -133486.33

      1. -93484.72 -93484.72

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 29408.05

      1. 54.36 54.36

      2. 300.00 300.00

      3. 400.00 400.00

      4. 4825.41 4825.41

      5. -1200.00 -1200.00

      6. 26071.06 26071.06

      7. -9396.00 -9396.00

      8. -0.00 -0.00

      9. 6633.13 6633.13

      10. 1720.09 1720.09

    3. 9847.86

      1. -0.00 -0.00

      2. 9847.86 9847.86

  3. -953967.09

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -884591.92

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -400.00 -400.00

      4. -6450.00 -6450.00

      5. -273482.56 -273482.56

      6. -503744.55 -503744.55

      7. -16404.00 -16404.00

      8. -72386.44 -72386.44

      9. -7794.80 -7794.80

      10. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 801322.15

    1. 45875.45

      1. 8160.12 8160.12

      2. 21453.56 21453.56

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 5955.30

        1. 5955.30 5955.30

    2. 594092.66

      1. 1575.21 1575.21

      2. 1554.59 1554.59

      3. 1200.00 1200.00

      4. 69161.11 69161.11

      5. 432764.22 432764.22

      6. 5220.00 5220.00

      7. 13831.77 13831.77

      8. 61397.05 61397.05

      9. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36