1. BRL Outros

  2. -98833.98

    1. -132864.37

      1. -92862.76 -92862.76

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 24182.53

      1. 54.36 54.36

      2. 400.00 400.00

      3. 4825.41 4825.41

      4. -1200.00 -1200.00

      5. 26071.06 26071.06

      6. -5220.00 -5220.00

      7. -2468.39 -2468.39

      8. 1720.09 1720.09

    3. 9847.86

      1. -0.00 -0.00

      2. 9847.86 9847.86

  3. -944565.57

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -875190.40

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -400.00 -400.00

      3. -6450.00 -6450.00

      4. -273482.56 -273482.56

      5. -503744.55 -503744.55

      6. -16404.00 -16404.00

      7. -63284.92 -63284.92

      8. -7794.80 -7794.80

      9. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 796524.19

    1. 45253.49

      1. 7760.12 7760.12

      2. 21441.56 21441.56

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 5745.34

        1. 5745.34 5745.34

    2. 589916.66

      1. 1575.21 1575.21

      2. 1554.59 1554.59

      3. 1200.00 1200.00

      4. 69161.11 69161.11

      5. 428588.22 428588.22

      6. 5220.00 5220.00

      7. 13831.77 13831.77

      8. 61397.05 61397.05

      9. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36