1. BRL Outros

  2. -90887.37

    1. -130395.89

      1. -90394.28 -90394.28

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 29660.66

      1. 54.36 54.36

      2. 400.00 400.00

      3. 4825.41 4825.41

      4. -1200.00 -1200.00

      5. 26329.19 26329.19

      6. -2468.39 -2468.39

      7. 1720.09 1720.09

    3. 9847.86

      1. 9847.86 9847.86

  3. -944565.57

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -875190.40

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -400.00 -400.00

      3. -6450.00 -6450.00

      4. -273482.56 -273482.56

      5. -503744.55 -503744.55

      6. -16404.00 -16404.00

      7. -63284.92 -63284.92

      8. -7794.80 -7794.80

      9. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 788577.58

    1. 42785.01

      1. 5560.12 5560.12

      2. 21441.56 21441.56

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 5476.86

        1. 5476.86 5476.86

    2. 584438.53

      1. 1575.21 1575.21

      2. 1554.59 1554.59

      3. 1200.00 1200.00

      4. 69161.11 69161.11

      5. 428330.09 428330.09

      6. 13831.77 13831.77

      7. 61397.05 61397.05

      8. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36