1. BRL Outros

  2. -68493.97

    1. -129664.10

      1. -89662.49 -89662.49

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 50943.27

      1. 1629.57 1629.57

      2. 400.00 400.00

      3. 4825.41 4825.41

      4. -1200.00 -1200.00

      5. 46036.59 46036.59

      6. -2468.39 -2468.39

      7. 1720.09 1720.09

    3. 10226.86

      1. 10226.86 10226.86

  3. -944063.69

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -874688.52

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -400.00 -400.00

      3. -6450.00 -6450.00

      4. -273482.56 -273482.56

      5. -503242.67 -503242.67

      6. -16404.00 -16404.00

      7. -63284.92 -63284.92

      8. -7794.80 -7794.80

      9. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  4. 765682.30

    1. 42053.22

      1. 5560.12 5560.12

      2. 21056.56 21056.56

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 5130.07

        1. 5130.07 5130.07

    2. 562654.04

      1. 1554.59 1554.59

      2. 1200.00 1200.00

      3. 69161.11 69161.11

      4. 408120.81 408120.81

      5. 13831.77 13831.77

      6. 61397.05 61397.05

      7. 7388.71 7388.71

    3. 160975.04

      1. 160975.04 160975.04

  5. 246875.36

    1. 246875.36

      1. 246875.36 246875.36