1. BRL Outros

  2. -1828766.45

    1. -6310.50

      1. -5040.50 -5040.50

      2. -270.00 -270.00

      3. -1000.00 -1000.00

    2. -19223.81

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -6041.22 -6041.22

    3. -1734190.97

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -554.81 -554.81

      5. -5495.00 -5495.00

      6. -400.00 -400.00

      7. -2811.00 -2811.00

      8. -1600.00 -1600.00

      9. -6450.00 -6450.00

      10. -273482.56 -273482.56

      11. -508386.01 -508386.01

      12. -204315.49 -204315.49

      13. -265420.32 -265420.32

      14. -33510.25 -33510.25

      15. -30587.05 -30587.05

      16. -34636.05 -34636.05

      17. -16404.00 -16404.00

      18. -72386.44 -72386.44

      19. -78324.09 -78324.09

      20. -49950.29 -49950.29

      21. -29500.00 -29500.00

      22. -37274.74 -37274.74

      23. -7794.80 -7794.80

      24. -2000.00 -2000.00

      25. -67818.90 -67818.90

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1542784.79

    1. 89615.81

      1. 13475.12 13475.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 41670.36 41670.36

      4. 11729.45 11729.45

      5. 4060.00 4060.00

      6. 1607.25 1607.25

      7. 2777.66 2777.66

      8. 11295.97

        1. 11295.97 11295.97

    2. 6041.22

      1. 6041.22 6041.22

    3. 1285773.72

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 5230.90 5230.90

      5. 2842.00 2842.00

      6. 1600.00 1600.00

      7. 1554.59 1554.59

      8. 1200.00 1200.00

      9. 69161.11 69161.11

      10. 432764.22 432764.22

      11. 141635.94 141635.94

      12. 328743.81 328743.81

      13. 3000.00 3000.00

      14. -155.11 -155.11

      15. 14795.37 14795.37

      16. 26579.43 26579.43

      17. 3000.00 3000.00

      18. 13831.77 13831.77

      19. 61397.05 61397.05

      20. 53365.81 53365.81

      21. 45069.29 45069.29

      22. 23515.87 23515.87

      23. 7388.71 7388.71

      24. 45035.48 45035.48

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -285981.66 -285981.66