1. BRL Outros

  2. -1460693.61

    1. -1334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

      3. -1000.00 -1000.00

    2. -19223.81

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -6041.22 -6041.22

    3. -1371094.63

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -554.81 -554.81

      5. -400.00 -400.00

      6. -2811.00 -2811.00

      7. -600.00 -600.00

      8. -6450.00 -6450.00

      9. -273482.56 -273482.56

      10. -508386.01 -508386.01

      11. -204315.49 -204315.49

      12. -11976.93 -11976.93

      13. -7050.00 -7050.00

      14. -30587.05 -30587.05

      15. -8600.00 -8600.00

      16. -16404.00 -16404.00

      17. -72386.44 -72386.44

      18. -78324.09 -78324.09

      19. -49950.29 -49950.29

      20. -37274.74 -37274.74

      21. -7794.80 -7794.80

      22. -2000.00 -2000.00

      23. -46657.25 -46657.25

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1253670.06

    1. 76821.42

      1. 11960.12 11960.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 35363.53 35363.53

      4. 9778.49 9778.49

      5. 4060.00 4060.00

      6. 839.25 839.25

      7. 1890.00 1890.00

      8. 9930.03

        1. 9930.03 9930.03

    2. 2700.85

      1. 2700.85 2700.85

    3. 1012793.75

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1554.59 1554.59

      6. 1200.00 1200.00

      7. 69161.11 69161.11

      8. 432764.22 432764.22

      9. 141635.94 141635.94

      10. 111550.00 111550.00

      11. 14795.37 14795.37

      12. 19305.65 19305.65

      13. 13831.77 13831.77

      14. 61397.05 61397.05

      15. 53365.81 53365.81

      16. 43389.29 43389.29

      17. 23515.87 23515.87

      18. 7388.71 7388.71

      19. 10878.89 10878.89

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -207023.55 -207023.55