1. BRL Outros

  2. -1430543.61

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -17723.81

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -4541.22 -4541.22

    3. -1343444.63

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -554.81 -554.81

      5. -400.00 -400.00

      6. -2811.00 -2811.00

      7. -6450.00 -6450.00

      8. -273482.56 -273482.56

      9. -508386.01 -508386.01

      10. -204315.49 -204315.49

      11. -11976.93 -11976.93

      12. -30587.05 -30587.05

      13. -8600.00 -8600.00

      14. -16404.00 -16404.00

      15. -72386.44 -72386.44

      16. -78324.09 -78324.09

      17. -49950.29 -49950.29

      18. -32274.74 -32274.74

      19. -7794.80 -7794.80

      20. -2000.00 -2000.00

      21. -31657.25 -31657.25

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1199786.30

    1. 74601.49

      1. 11710.12 11710.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 34593.38 34593.38

      4. 8967.12 8967.12

      5. 4060.00 4060.00

      6. 839.25 839.25

      7. 1890.00 1890.00

      8. 9541.62

        1. 9541.62 9541.62

    2. 1740.85

      1. 1740.85 1740.85

    3. 962089.92

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1554.59 1554.59

      6. 1200.00 1200.00

      7. 69161.11 69161.11

      8. 432764.22 432764.22

      9. 141635.94 141635.94

      10. 100670.00 100670.00

      11. 14795.37 14795.37

      12. 2580.00 2580.00

      13. 13831.77 13831.77

      14. 61397.05 61397.05

      15. 53365.81 53365.81

      16. 29806.74 29806.74

      17. 23515.87 23515.87

      18. 7388.71 7388.71

      19. 1363.26 1363.26

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -230757.31 -230757.31