1. BRL Outros

  2. -1281659.30

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -16032.59

      1. -13182.59 -13182.59

      2. -2850.00 -2850.00

    3. -1196251.54

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -2811.00 -2811.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508386.01 -508386.01

      9. -120989.20 -120989.20

      10. -11976.93 -11976.93

      11. -30587.05 -30587.05

      12. -16404.00 -16404.00

      13. -72386.44 -72386.44

      14. -78324.09 -78324.09

      15. -42170.29 -42170.29

      16. -2000.00 -2000.00

      17. -7794.80 -7794.80

      18. -2000.00 -2000.00

      19. -15000.00 -15000.00

    4. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1119665.86

    1. 69410.51

      1. 11460.12 11460.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 30320.80 30320.80

      4. 8479.58 8479.58

      5. 4060.00 4060.00

      6. 839.25 839.25

      7. 1890.00 1890.00

      8. 9360.76

        1. 9360.76 9360.76

    2. 1440.85

      1. 1440.85 1440.85

    3. 887460.46

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1554.59 1554.59

      6. 1200.00 1200.00

      7. 69161.11 69161.11

      8. 432764.22 432764.22

      9. 141635.94 141635.94

      10. 78910.00 78910.00

      11. 14795.37 14795.37

      12. 1290.00 1290.00

      13. 13831.77 13831.77

      14. 61397.05 61397.05

      15. 53365.81 53365.81

      16. 1890.00 1890.00

      17. 688.00 688.00

      18. 7388.71 7388.71

      19. 528.41 528.41

    4. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -161993.44 -161993.44