1. BRL Outros

  2. -1210979.49

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -1141604.32

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -2811.00 -2811.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508386.01 -508386.01

      9. -120989.20 -120989.20

      10. -30587.05 -30587.05

      11. -16404.00 -16404.00

      12. -72386.44 -72386.44

      13. -78324.09 -78324.09

      14. -1500.00 -1500.00

      15. -7794.80 -7794.80

      16. -2000.00 -2000.00

      17. -15000.00 -15000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 1083504.50

    1. 62527.11

      1. 10710.12 10710.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 27620.82 27620.82

      4. 7703.14 7703.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 686.65 686.65

      7. 1890.00 1890.00

      8. 8916.38

        1. 8916.38 8916.38

    2. 859623.35

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 2842.00 2842.00

      5. 1554.59 1554.59

      6. 1200.00 1200.00

      7. 69161.11 69161.11

      8. 432764.22 432764.22

      9. 141635.94 141635.94

      10. 54400.00 54400.00

      11. 14795.37 14795.37

      12. 1290.00 1290.00

      13. 13831.77 13831.77

      14. 61397.05 61397.05

      15. 53145.11 53145.11

      16. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -127474.99 -127474.99