1. BRL Outros

  2. -1097909.62

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -1028534.45

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -500.00 -500.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508166.01 -508166.01

      9. -44910.00 -44910.00

      10. -12627.38 -12627.38

      11. -16404.00 -16404.00

      12. -72386.44 -72386.44

      13. -78324.09 -78324.09

      14. -7794.80 -7794.80

      15. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 959540.46

    1. 58121.75

      1. 9360.12 9360.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 26428.52 26428.52

      4. 7047.14 7047.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 1890.00 1890.00

      8. 7946.64

        1. 7946.64 7946.64

    2. 740064.67

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 1554.59 1554.59

      5. 1200.00 1200.00

      6. 69161.11 69161.11

      7. 432764.22 432764.22

      8. 87112.06 87112.06

      9. 13360.51 13360.51

      10. 13831.77 13831.77

      11. 61397.05 61397.05

      12. 48077.17 48077.17

      13. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -138369.16 -138369.16