1. BRL Outros

  2. -1059927.22

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -990552.05

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -3159.60 -3159.60

      4. -400.00 -400.00

      5. -500.00 -500.00

      6. -6450.00 -6450.00

      7. -273482.56 -273482.56

      8. -508166.01 -508166.01

      9. -15890.00 -15890.00

      10. -3664.98 -3664.98

      11. -16404.00 -16404.00

      12. -72386.44 -72386.44

      13. -78324.09 -78324.09

      14. -7794.80 -7794.80

      15. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 877507.25

    1. 55689.04

      1. 9160.12 9160.12

      2. 3000.00 3000.00

      3. 25501.32 25501.32

      4. 7047.14 7047.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 810.00 810.00

      8. 7721.13

        1. 7721.13 7721.13

    2. 660464.17

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 2347.27 2347.27

      4. 1554.59 1554.59

      5. 1200.00 1200.00

      6. 69161.11 69161.11

      7. 432764.22 432764.22

      8. 13221.00 13221.00

      9. 8580.51 8580.51

      10. 13831.77 13831.77

      11. 61397.05 61397.05

      12. 47147.73 47147.73

      13. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -182419.97 -182419.97