1. BRL Outros

  2. -975717.09

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -906341.92

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -400.00 -400.00

      4. -6450.00 -6450.00

      5. -273482.56 -273482.56

      6. -503744.55 -503744.55

      7. -250.00 -250.00

      8. -3500.00 -3500.00

      9. -16404.00 -16404.00

      10. -72386.44 -72386.44

      11. -18000.00 -18000.00

      12. -7794.80 -7794.80

      13. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 813899.56

    1. 49103.89

      1. 8760.12 8760.12

      2. 1500.00 1500.00

      3. 22173.56 22173.56

      4. 7047.14 7047.14

      5. 2000.00 2000.00

      6. 449.33 449.33

      7. 810.00 810.00

      8. 6363.74

        1. 6363.74 6363.74

    2. 603441.63

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 1554.59 1554.59

      4. 1200.00 1200.00

      5. 69161.11 69161.11

      6. 432764.22 432764.22

      7. 13221.00 13221.00

      8. 13831.77 13831.77

      9. 61397.05 61397.05

      10. 1052.97 1052.97

      11. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -161817.53 -161817.53