1. BRL Outros

  2. -954217.09

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -884841.92

      1. -1629.57 -1629.57

      2. -300.00 -300.00

      3. -400.00 -400.00

      4. -6450.00 -6450.00

      5. -273482.56 -273482.56

      6. -503744.55 -503744.55

      7. -250.00 -250.00

      8. -16404.00 -16404.00

      9. -72386.44 -72386.44

      10. -7794.80 -7794.80

      11. -2000.00 -2000.00

    3. -69041.17

      1. -69041.17 -69041.17

  1. BRL Outros

  2. 802433.63

    1. 46191.93

      1. 8360.12 8360.12

      2. 21453.56 21453.56

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 6071.78

        1. 6071.78 6071.78

    2. 594887.66

      1. 1575.21 1575.21

      2. 295.00 295.00

      3. 1554.59 1554.59

      4. 1200.00 1200.00

      5. 69161.11 69161.11

      6. 432764.22 432764.22

      7. 5720.00 5720.00

      8. 13831.77 13831.77

      9. 61397.05 61397.05

      10. 7388.71 7388.71

    3. 161354.04

      1. 161354.04 161354.04

  1. BRL Outros

  2. -151783.46 -151783.46