1. BRL Outros

  2. -673763.54

    1. -334.00

      1. -64.00 -64.00

      2. -270.00 -270.00

    2. -609458.15

      1. -6450.00 -6450.00

      2. -273482.56 -273482.56

      3. -240041.87 -240041.87

      4. -16404.00 -16404.00

      5. -63284.92 -63284.92

      6. -7794.80 -7794.80

      7. -2000.00 -2000.00

    3. -63971.39

      1. -63971.39 -63971.39

  1. BRL Outros

  2. 422229.55

    1. 39227.33

      1. 5560.12 5560.12

      2. 19237.76 19237.76

      3. 7047.14 7047.14

      4. 2000.00 2000.00

      5. 449.33 449.33

      6. 810.00 810.00

      7. 4122.98

        1. 4122.98 4122.98

    2. 232045.10

      1. 1554.59 1554.59

      2. 1200.00 1200.00

      3. 69161.11 69161.11

      4. 77951.87 77951.87

      5. 13831.77 13831.77

      6. 61397.05 61397.05

      7. 6948.71 6948.71

    3. 150957.12

      1. 150957.12 150957.12

  1. BRL Outros

  2. -251533.99 -251533.99