1. BRL Outros

  2. 26652.36

    1. -52564.18

      1. -12562.57 -12562.57

      2. -40001.61 -40001.61

    2. 13013.47

      1. 13182.59 13182.59

      2. -169.12 -169.12

    3. 39106.72

      1. 54.36 54.36

      2. 5.00 5.00

      3. 812.33 812.33

      4. 630.00 630.00

      5. 499.33 499.33

      6. 264.10 264.10

      7. 400.00 400.00

      8. -31.00 -31.00

      9. -100.00 -100.00

      10. 4825.41 4825.41

      11. -1200.00 -1200.00

      12. 30248.38 30248.38

      13. 0.00 0.00

      14. -89087.92 -89087.92

      15. -3000.00 -3000.00

      16. 4106.76 4106.76

      17. 13070.98 13070.98

      18. 4593.02 4593.02

      19. -3000.00 -3000.00

      20. -0.00 -0.00

      21. 25629.00 25629.00

      22. -114.03 -114.03

      23. 23550.00 23550.00

      24. 10031.40 10031.40

      25. 1720.09 1720.09

      26. 15199.53 15199.53

    4. 27096.36

      1. -0.00 -0.00

      2. -0.01 -0.01

      3. 27096.37 27096.37

  1. BRL Outros

  1. BRL Outros

  2. -26652.36

    1. -257471.45

      1. 28510.21 28510.21

      2. -285981.66 -285981.66

    2. 230819.09

      1. 230819.09 230819.09