Movimentos de Conta

Alterações (monthly)

Saldos (monthly)

  1. May 2025

  2. -10752.54 BRL

    1. 31383.14 BRL

      1. 51383.14 BRL 51383.14 BRL

      2. -20000.00 BRL -20000.00 BRL

    2. -73031.89 BRL

      1. 17735.60 BRL 17735.60 BRL

      2. -30248.38 BRL -30248.38 BRL

      3. -282.36 BRL -282.36 BRL

      4. -8710.00 BRL -8710.00 BRL

      5. -4536.77 BRL -4536.77 BRL

      6. -4593.02 BRL -4593.02 BRL

      7. 1800.00 BRL 1800.00 BRL

      8. -6630.00 BRL -6630.00 BRL

      9. -10031.40 BRL -10031.40 BRL

      10. -10615.94 BRL -10615.94 BRL

      11. -1720.09 BRL -1720.09 BRL

      12. -15199.53 BRL -15199.53 BRL

    3. 30896.21 BRL

      1. 30896.21 BRL 30896.21 BRL