Movimentos de Conta

Alterações (monthly)

Saldos (monthly)

  1. May 2025

  2. -10752.54 BRL

    1. 33436.52 BRL

      1. 53436.52 BRL 53436.52 BRL

      2. -20000.00 BRL -20000.00 BRL

    2. -77138.65 BRL

      1. 17735.60 BRL 17735.60 BRL

      2. -30248.38 BRL -30248.38 BRL

      3. -282.36 BRL -282.36 BRL

      4. -8710.00 BRL -8710.00 BRL

      5. -4106.76 BRL -4106.76 BRL

      6. -4536.77 BRL -4536.77 BRL

      7. -4593.02 BRL -4593.02 BRL

      8. 1800.00 BRL 1800.00 BRL

      9. -6630.00 BRL -6630.00 BRL

      10. -10031.40 BRL -10031.40 BRL

      11. -10615.94 BRL -10615.94 BRL

      12. -1720.09 BRL -1720.09 BRL

      13. -15199.53 BRL -15199.53 BRL

    3. 32949.59 BRL

      1. 32949.59 BRL 32949.59 BRL