1. Apr 2025

  2. 58897.93 BRL

    1. -28770.53 BRL

      1. 11231.08 BRL 11231.08 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13013.47 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. -169.12 BRL -169.12 BRL

    3. 28208.65 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 8.45 BRL 8.45 BRL

      5. 499.33 BRL 499.33 BRL

      6. 264.10 BRL 264.10 BRL

      7. 400.00 BRL 400.00 BRL

      8. -31.00 BRL -31.00 BRL

      9. -100.00 BRL -100.00 BRL

      10. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      11. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      12. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      13. 0.00 BRL 0.00 BRL

      14. -89087.92 BRL -89087.92 BRL

      15. -4515.41 BRL -4515.41 BRL

      16. 4106.76 BRL 4106.76 BRL

      17. 2063.95 BRL 2063.95 BRL

      18. -0.00 BRL -0.00 BRL

      19. 4593.02 BRL 4593.02 BRL

      20. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      21. -0.00 BRL -0.00 BRL

      22. 0.00 BRL 0.00 BRL

      23. -114.03 BRL -114.03 BRL

      24. 31542.09 BRL 31542.09 BRL

      25. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      26. 19882.83 BRL 19882.83 BRL

      27. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      28. 15199.53 BRL 15199.53 BRL

    4. 46446.34 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 46446.36 BRL 46446.36 BRL