1. Mar 2025

  2. 26652.36 BRL

    1. -52564.18 BRL

      1. -12562.57 BRL -12562.57 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13013.47 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. -169.12 BRL -169.12 BRL

    3. 39106.72 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 630.00 BRL 630.00 BRL

      5. 499.33 BRL 499.33 BRL

      6. 264.10 BRL 264.10 BRL

      7. 400.00 BRL 400.00 BRL

      8. -31.00 BRL -31.00 BRL

      9. -100.00 BRL -100.00 BRL

      10. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      11. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      12. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      13. 0.00 BRL 0.00 BRL

      14. -89087.92 BRL -89087.92 BRL

      15. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      16. 4106.76 BRL 4106.76 BRL

      17. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      18. 4593.02 BRL 4593.02 BRL

      19. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      20. -0.00 BRL -0.00 BRL

      21. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      22. -114.03 BRL -114.03 BRL

      23. 23550.00 BRL 23550.00 BRL

      24. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      25. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      26. 15199.53 BRL 15199.53 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL