1. Dec 2024

  2. 58801.47 BRL

    1. -49136.30 BRL

      1. -9134.69 BRL -9134.69 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13013.47 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. -169.12 BRL -169.12 BRL

    3. 67827.95 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 5495.00 BRL 5495.00 BRL

      6. 400.00 BRL 400.00 BRL

      7. -31.00 BRL -31.00 BRL

      8. -100.00 BRL -100.00 BRL

      9. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      10. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      11. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      12. 0.00 BRL 0.00 BRL

      13. -89525.52 BRL -89525.52 BRL

      14. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      15. 25664.68 BRL 25664.68 BRL

      16. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      17. 4593.02 BRL 4593.02 BRL

      18. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      19. -0.00 BRL -0.00 BRL

      20. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      21. -114.03 BRL -114.03 BRL

      22. 26550.00 BRL 26550.00 BRL

      23. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      24. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      25. 15199.53 BRL 15199.53 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL