1. Nov 2024

  2. 26708.53 BRL

    1. -54180.28 BRL

      1. -14178.66 BRL -14178.66 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13013.47 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. -169.12 BRL -169.12 BRL

    3. 40778.98 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 400.00 BRL 400.00 BRL

      6. -31.00 BRL -31.00 BRL

      7. -100.00 BRL -100.00 BRL

      8. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      9. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      10. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      11. 0.00 BRL 0.00 BRL

      12. -68901.33 BRL -68901.33 BRL

      13. 7036.53 BRL 7036.53 BRL

      14. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      15. 4593.02 BRL 4593.02 BRL

      16. -3000.00 BRL -3000.00 BRL

      17. -0.00 BRL -0.00 BRL

      18. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      19. -114.03 BRL -114.03 BRL

      20. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      21. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      22. 15199.53 BRL 15199.53 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL