1. Oct 2024

  2. 25150.59 BRL

    1. -55519.00 BRL

      1. -15517.40 BRL -15517.40 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13013.47 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. -169.12 BRL -169.12 BRL

    3. 40559.77 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 400.00 BRL 400.00 BRL

      6. -31.00 BRL -31.00 BRL

      7. -100.00 BRL -100.00 BRL

      8. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      9. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      10. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      11. 0.00 BRL 0.00 BRL

      12. -72545.01 BRL -72545.01 BRL

      13. 7335.00 BRL 7335.00 BRL

      14. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      15. 4593.02 BRL 4593.02 BRL

      16. -0.00 BRL -0.00 BRL

      17. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      18. 11.97 BRL 11.97 BRL

      19. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      20. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      21. 15199.53 BRL 15199.53 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL