1. Sep 2024

  2. -62432.15 BRL

    1. -75488.88 BRL

      1. -35487.27 BRL -35487.27 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 13336.14 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. 153.55 BRL 153.55 BRL

    3. -27375.76 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 400.00 BRL 400.00 BRL

      6. -31.00 BRL -31.00 BRL

      7. 600.00 BRL 600.00 BRL

      8. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      9. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      10. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      11. 0.00 BRL 0.00 BRL

      12. -119478.26 BRL -119478.26 BRL

      13. 6345.00 BRL 6345.00 BRL

      14. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      15. -16404.56 BRL -16404.56 BRL

      16. -0.00 BRL -0.00 BRL

      17. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      18. 11.97 BRL 11.97 BRL

      19. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      20. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      21. 15484.82 BRL 15484.82 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL