1. Aug 2024

  2. -25067.79 BRL

    1. -62520.45 BRL

      1. -22518.84 BRL -22518.84 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 16353.84 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. 3171.25 BRL 3171.25 BRL

    3. -25347.52 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 400.00 BRL 400.00 BRL

      6. -31.00 BRL -31.00 BRL

      7. 600.00 BRL 600.00 BRL

      8. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      9. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      10. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      11. 0.00 BRL 0.00 BRL

      12. -100770.76 BRL -100770.76 BRL

      13. 6345.00 BRL 6345.00 BRL

      14. -0.00 BRL -0.00 BRL

      15. -11565.65 BRL -11565.65 BRL

      16. -0.00 BRL -0.00 BRL

      17. 0.00 BRL 0.00 BRL

      18. 1565.97 BRL 1565.97 BRL

      19. 10031.40 BRL 10031.40 BRL

      20. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      21. 31112.64 BRL 31112.64 BRL

    4. 46446.34 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 46446.36 BRL 46446.36 BRL