1. Jul 2024

  2. -1334.03 BRL

    1. -83355.51 BRL

      1. -43353.90 BRL -43353.90 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 15813.84 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. 2631.25 BRL 2631.25 BRL

    3. 39111.29 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 499.33 BRL 499.33 BRL

      5. 400.00 BRL 400.00 BRL

      6. -31.00 BRL -31.00 BRL

      7. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      8. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      9. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      10. 0.00 BRL 0.00 BRL

      11. -89890.76 BRL -89890.76 BRL

      12. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      13. 5160.00 BRL 5160.00 BRL

      14. -0.00 BRL -0.00 BRL

      15. 25629.00 BRL 25629.00 BRL

      16. 32648.79 BRL 32648.79 BRL

      17. -11968.87 BRL -11968.87 BRL

      18. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      19. 27128.26 BRL 27128.26 BRL

    4. 27096.36 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 27096.37 BRL 27096.37 BRL