1. May 2024

  2. -77858.78 BRL

    1. -106786.79 BRL

      1. -66785.18 BRL -66785.18 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 16032.59 BRL

      1. 13182.59 BRL 13182.59 BRL

      2. 2850.00 BRL 2850.00 BRL

    3. 3047.56 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 400.00 BRL 400.00 BRL

      5. -31.00 BRL -31.00 BRL

      6. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      7. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      8. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      9. -40496.66 BRL -40496.66 BRL

      10. -78910.00 BRL -78910.00 BRL

      11. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      12. -1290.00 BRL -1290.00 BRL

      13. -0.00 BRL -0.00 BRL

      14. 25849.70 BRL 25849.70 BRL

      15. 34488.98 BRL 34488.98 BRL

      16. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      17. 13500.00 BRL 13500.00 BRL

    4. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 9847.87 BRL 9847.87 BRL