1. Mar 2024

  2. -104616.35 BRL

    1. -108882.79 BRL

      1. -68881.18 BRL -68881.18 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. -5581.42 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 400.00 BRL 400.00 BRL

      5. -31.00 BRL -31.00 BRL

      6. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      7. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      8. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      9. -40496.66 BRL -40496.66 BRL

      10. -54400.00 BRL -54400.00 BRL

      11. 13070.98 BRL 13070.98 BRL

      12. -1290.00 BRL -1290.00 BRL

      13. -0.00 BRL -0.00 BRL

      14. 25849.70 BRL 25849.70 BRL

      15. 1350.00 BRL 1350.00 BRL

      16. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

      17. 13500.00 BRL 13500.00 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL