1. Jan 2024

  2. -94794.89 BRL

    1. -110077.62 BRL

      1. -70076.01 BRL -70076.01 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 5434.88 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 812.33 BRL 812.33 BRL

      4. 400.00 BRL 400.00 BRL

      5. -31.00 BRL -31.00 BRL

      6. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      7. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      8. 30248.38 BRL 30248.38 BRL

      9. -40496.66 BRL -40496.66 BRL

      10. -21760.00 BRL -21760.00 BRL

      11. 5007.27 BRL 5007.27 BRL

      12. -0.00 BRL -0.00 BRL

      13. 25849.70 BRL 25849.70 BRL

      14. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. -0.01 BRL -0.01 BRL

      3. 9847.87 BRL 9847.87 BRL