1. Aug 2023

  2. -97133.89 BRL

    1. -139719.01 BRL

      1. -99717.40 BRL -99717.40 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 32737.26 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 3159.60 BRL 3159.60 BRL

      4. 400.00 BRL 400.00 BRL

      5. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      6. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      7. 26071.06 BRL 26071.06 BRL

      8. -17147.00 BRL -17147.00 BRL

      9. 2820.00 BRL 2820.00 BRL

      10. -0.00 BRL -0.00 BRL

      11. 12028.74 BRL 12028.74 BRL

      12. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL