1. Jul 2023

  2. -85057.83 BRL

    1. -136714.77 BRL

      1. -96713.16 BRL -96713.16 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 41809.08 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 400.00 BRL 400.00 BRL

      4. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      5. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      6. 26071.06 BRL 26071.06 BRL

      7. -17147.00 BRL -17147.00 BRL

      8. 3500.00 BRL 3500.00 BRL

      9. -0.00 BRL -0.00 BRL

      10. 23580.16 BRL 23580.16 BRL

      11. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL