1. May 2023

  2. -95091.90 BRL

    1. -133802.81 BRL

      1. -93801.20 BRL -93801.20 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 28863.05 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 5.00 BRL 5.00 BRL

      3. 400.00 BRL 400.00 BRL

      4. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      5. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      6. 26071.06 BRL 26071.06 BRL

      7. -9646.00 BRL -9646.00 BRL

      8. -0.00 BRL -0.00 BRL

      9. 6633.13 BRL 6633.13 BRL

      10. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL