1. Mar 2023

  2. -103014.96 BRL

    1. -133169.35 BRL

      1. -93167.74 BRL -93167.74 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 20306.53 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 300.00 BRL 300.00 BRL

      3. 400.00 BRL 400.00 BRL

      4. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      5. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      6. 26071.06 BRL 26071.06 BRL

      7. -9396.00 BRL -9396.00 BRL

      8. -2468.39 BRL -2468.39 BRL

      9. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL