1. Jan 2023

  2. -98270.87 BRL

    1. -132559.39 BRL

      1. -92557.78 BRL -92557.78 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 24440.66 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 400.00 BRL 400.00 BRL

      3. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      4. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      5. 26329.19 BRL 26329.19 BRL

      6. -5220.00 BRL -5220.00 BRL

      7. -2468.39 BRL -2468.39 BRL

      8. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. -0.00 BRL -0.00 BRL

      2. 9847.86 BRL 9847.86 BRL