1. Dec 2022

  2. -90887.37 BRL

    1. -130395.89 BRL

      1. -90394.28 BRL -90394.28 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 29660.66 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 400.00 BRL 400.00 BRL

      3. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      4. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      5. 26329.19 BRL 26329.19 BRL

      6. -2468.39 BRL -2468.39 BRL

      7. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. 9847.86 BRL 9847.86 BRL