1. Nov 2022

  2. -86019.99 BRL

    1. -130210.72 BRL

      1. -90209.11 BRL -90209.11 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 34342.87 BRL

      1. 54.36 BRL 54.36 BRL

      2. 400.00 BRL 400.00 BRL

      3. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      4. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      5. 31011.40 BRL 31011.40 BRL

      6. -2468.39 BRL -2468.39 BRL

      7. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 9847.86 BRL

      1. 9847.86 BRL 9847.86 BRL