1. Oct 2022

  2. -68493.97 BRL

    1. -129664.10 BRL

      1. -89662.49 BRL -89662.49 BRL

      2. -40001.61 BRL -40001.61 BRL

    2. 50943.27 BRL

      1. 1629.57 BRL 1629.57 BRL

      2. 400.00 BRL 400.00 BRL

      3. 4825.41 BRL 4825.41 BRL

      4. -1200.00 BRL -1200.00 BRL

      5. 46036.59 BRL 46036.59 BRL

      6. -2468.39 BRL -2468.39 BRL

      7. 1720.09 BRL 1720.09 BRL

    3. 10226.86 BRL

      1. 10226.86 BRL 10226.86 BRL